DOLAR 32,1975 0.09%
EURO 35,0831 -0.05%
ALTIN 2.456,14-0,46
BITCOIN 21247222.43301%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.95% 96,94 Adet:   2.577 Mio.Lot Hacim:   88.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 10265
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,70 3,87 17:39:57
  • TARKM 529,00 0,00 17:40:10
  • TATEN 32,02 -2,62 17:40:04
  • TATGD 26,22 -1,35 17:39:43
  • TAVHL 227,70 2,80 17:40:09
  • TBORG 93,00 0,00 13:55:17
  • TCELL 84,45 1,99 17:39:44
  • TDGYO 12,96 9,92 17:35:11
  • TEKTU 4,41 -0,45 17:39:21
  • TERA 51,40 5,20 17:38:55
  • TETMT 10.900,00 0,00 17:26:47
  • TEZOL 20,06 1,06 17:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,25 -1,61 17:40:09
  • THYAO 305,75 0,08 17:40:11
  • TKFEN 54,40 -0,37 17:40:06
  • TKNSA 42,48 3,66 17:40:02
  • TLMAN 122,40 -0,57 17:39:22
  • TMPOL 93,70 0,21 17:39:28
  • TMSN 147,60 -0,27 17:39:18
  • TNZTP 59,70 1,02 17:39:00
  • TOASO 285,25 4,01 17:40:04
  • TRCAS 27,68 -3,22 17:39:49
  • TRGYO 45,98 1,91 17:40:11
  • TRILC 32,78 5,81 17:39:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,68 0,26 17:37:33
  • TSKB 10,29 2,18 17:40:01
  • TSPOR 1,99 -1,97 17:40:11
  • TTKOM 41,66 1,51 17:40:06
  • TTRAK 1.017,00 0,69 17:40:10
  • TUCLK 14,31 -4,54 17:38:40
  • TUKAS 7,95 1,79 17:40:06
  • TUPRS 180,60 -0,50 17:40:11
  • TUREX 64,30 6,46 17:40:10
  • TURGG 629,00 0,80 17:37:14
  • TURSG 71,70 4,75 17:39:54