DOLAR 32,1342 -0.13%
EURO 35,1668 0.02%
ALTIN 2.471,910,18
BITCOIN 21234806.38994%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: 0.54% 55,11 Adet:   245 Mio.Lot Hacim:   9.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 10222
EN DÜŞÜK 10,182
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,60 1,67 10:15:49
  • ECILC 56,45 1,35 10:15:49
  • ECZYT 261,00 1,56 10:15:36
  • EDATA 19,83 0,71 10:14:56
  • EDIP 24,18 -0,25 10:15:36
  • EGEEN 14.382,50 0,59 10:15:36
  • EGEPO 22,38 -2,53 10:15:38
  • EGGUB 46,20 -3,87 10:15:36
  • EGPRO 205,30 3,01 10:15:36
  • EGSER 3,81 0,53 10:15:23
  • EKGYO 8,83 1,26 10:15:53
  • EKOS 43,14 0,79 10:15:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 65,05 1,17 10:15:06
  • ELITE 38,86 -5,95 10:10:47
  • EMKEL 14,56 0,55 10:15:48
  • ENERY 186,90 1,41 10:15:47
  • ENJSA 65,15 0,15 10:15:47
  • ENKAI 36,54 0,88 10:15:53
  • ENSRI 26,24 -0,61 10:15:41
  • ENTRA 11,65 1,22 10:15:48
  • EPLAS 7,43 0,68 10:15:22
  • ERBOS 225,20 0,72 10:15:36
  • ERCB 140,00 0,72 10:15:43
  • EREGL 45,12 0,45 10:15:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 23,14 1,40 10:15:46
  • ESCAR 308,75 -0,32 10:15:34
  • ESCOM 70,55 -0,77 10:15:34
  • ESEN 20,72 0,58 10:15:48
  • ETILR 25,22 -9,35 10:07:29
  • ETYAT 16,45 -0,96 10:14:48
  • EUHOL 3,60 0,28 10:15:43
  • EUKYO 28,20 -2,76 03:00:00
  • EUPWR 144,60 0,70 10:15:49
  • EUREN 15,09 0,80 10:15:48
  • EUYO 16,76 -0,24 10:14:28
  • EYGYO 10,14 3,26 10:15:53