DOLAR 44,3593 0.09%
EURO 51,5145 -0.13%
ALTIN 6.183,65-1,48
BITCOIN 31266093.2867%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.168 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.038 Mio.Lot Hacim:   252.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,95 1,72 18:10:00
  • ECOGR 38,08 7,63 18:09:18
  • ECZYT 297,00 0,59 17:59:59
  • EDATA 14,18 2,01 18:08:05
  • EFOR 10,16 -9,93 18:09:36
  • EGEGY 29,48 1,66 18:08:01
  • EGEPO 13,58 -3,14 18:05:16
  • EGGUB 123,80 -5,28 18:09:11
  • EGPRO 30,08 3,65 18:05:16
  • EGSER 2,93 0,34 18:08:57
  • EKIZ 101,50 -7,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,55 0,36 18:05:16
  • EKSUN 5,33 0,00 18:08:45
  • EMNIS 150,00 -2,72 18:09:28
  • EMPAE 44,80 -3,03 18:09:43
  • ENDAE 14,26 -2,33 18:10:00
  • ENERY 8,76 1,98 18:05:16
  • ENSRI 28,34 -7,69 18:08:06
  • ENTRA 10,43 2,76 18:10:00
  • ERBOS 181,50 -0,82 18:05:16
  • ERCB 50,80 0,40 18:09:35
  • ERSU 21,58 -1,73 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 31,50 4,03 18:10:00
  • ESEN 4,08 2,26 18:09:54
  • ETILR 3,85 -0,26 18:08:10
  • ETYAT 21,18 -3,64 18:08:27
  • EUHOL 12,50 -3,77 18:09:01
  • EUPWR 35,90 3,76 18:08:54
  • EUREN 4,95 2,27 18:10:00
  • EUYO 17,24 0,00 17:59:12
  • EYGYO 3,02 -4,13 18:05:14