DOLAR 42,5110 0.01%
EURO 49,4811 -0.24%
ALTIN 5.761,460,16
BITCOIN 3755335-4.38606%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.81% 88,86 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,55 -0,36 18:09:42
  • ECILC 88,50 0,80 18:09:39
  • ECOGR 21,62 -0,83 18:09:15
  • ECZYT 332,00 -3,77 17:59:52
  • EDATA 5,32 0,57 18:05:08
  • EDIP 35,20 0,28 18:08:39
  • EFOR 31,90 9,17 18:09:41
  • EGEEN 7.125,00 0,78 18:09:13
  • EGEGY 24,82 0,16 18:09:35
  • EGEPO 7,27 0,14 17:57:42
  • EGGUB 96,90 1,04 18:09:08
  • EGPRO 25,12 3,80 18:08:01
  • EGSER 3,00 -0,66 18:09:15
  • EKGYO 20,94 0,29 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 102,50 0,00 18:09:25
  • EKOS 26,40 -0,75 18:09:39
  • EKSUN 5,53 0,18 18:08:01
  • ELITE 31,48 0,29 17:59:52
  • EMKEL 67,00 8,41 18:09:48
  • EMNIS 171,30 0,71 18:08:56
  • ENDAE 14,29 -0,90 18:08:21
  • ENERY 10,47 3,66 18:09:47
  • ENJSA 84,50 3,43 18:09:45
  • ENKAI 79,75 -0,37 18:09:37
  • ENSRI 70,40 2,40 18:09:26
  • ENTRA 10,20 -0,87 18:08:33
  • EPLAS 5,13 0,79 18:09:14
  • ERBOS 183,40 0,49 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,50 6,21 18:08:54
  • EREGL 23,80 0,08 18:09:45
  • ERSU 18,16 0,22 17:48:59
  • ESCAR 20,62 0,49 18:08:09
  • ESCOM 3,07 -0,65 17:59:37
  • ESEN 7,52 2,87 18:08:18
  • ETILR 3,70 -1,33 18:08:01
  • ETYAT 22,90 4,85 18:08:01
  • EUHOL 12,00 1,69 18:09:42
  • EUKYO 13,90 -0,71 17:59:44
  • EUPWR 32,16 3,74 18:09:30
  • EUREN 6,20 1,47 18:09:22
  • EUYO 12,83 0,08 17:43:31
  • EYGYO 3,74 -1,58 18:08:27