DOLAR 44,3481 0.09%
EURO 51,5895 0.11%
ALTIN 6.247,62-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.168 s Değişim: 0.92% 120,44 Adet:   11.038 Mio.Lot Hacim:   252.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,89 1,15 18:09:55
  • ICUGS 2,84 1,43 18:10:00
  • IDGYO 3,97 -2,70 17:59:23
  • IEYHO 89,60 0,73 18:09:56
  • IHAAS 93,00 9,86 18:09:56
  • IHEVA 2,19 -0,90 17:59:58
  • IHGZT 1,44 -0,69 18:09:30
  • IHLAS 2,03 0,00 18:09:56
  • IHLGM 2,02 1,51 18:09:26
  • IHYAY 1,76 0,57 18:10:00
  • IMASM 3,69 0,82 18:09:43
  • INDES 9,08 1,91 18:09:36
  • INFO 3,42 -0,58 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 388,00 1,57 18:08:59
  • INTEK 253,00 -2,60 18:08:50
  • INTEM 274,25 2,72 18:08:03
  • INVEO 7,40 0,00 18:09:24
  • INVES 427,50 0,71 18:10:00
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 17:55:24
  • ISBIR 72,25 -2,36 18:10:01
  • ISBTR 409.997,50 -3,53 17:55:24
  • ISCTR 13,67 -2,01 18:09:58
  • ISDMR 42,96 1,56 18:10:00
  • ISFIN 19,84 -0,10 18:09:17
  • ISGLK 746,00 -3,12 18:08:33
  • ISGSY 144,50 -3,34 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,88 -0,57 18:08:51
  • ISKPL 13,50 2,51 18:10:00
  • ISKUR 3.000.000,00 0,00 17:55:24
  • ISMEN 46,06 -0,82 18:10:00
  • ISSEN 7,29 -0,14 18:05:16
  • ISYAT 8,30 -1,31 18:09:31
  • IZENR 10,07 5,01 18:10:00
  • IZFAS 53,30 -4,82 18:09:48
  • IZINV 64,25 9,92 18:08:22
  • IZMDC 6,79 6,59 18:09:29