DOLAR 43,6295 0.18%
EURO 51,4676 0.03%
ALTIN 6.698,57-0,48
BITCOIN 2817756-10.89824%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: -2.17% -302,07 Adet:   7.718 Mio.Lot Hacim:   192.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,50 -4,20 18:09:48
  • A1YEN 30,88 -2,83 18:09:52
  • ACSEL 107,00 2,00 18:09:17
  • ADEL 34,26 -0,98 18:09:31
  • ADESE 1,16 1,75 18:09:52
  • ADGYO 65,05 2,93 18:09:10
  • AEFES 19,98 -0,99 18:09:55
  • AFYON 14,55 -0,61 18:09:04
  • AGESA 248,40 -0,48 18:08:59
  • AGHOL 34,40 -1,77 18:09:53
  • AGROT 3,18 -0,31 18:09:45
  • AGYO 7,69 -1,41 18:08:57
  • AHGAZ 24,72 -3,74 18:09:41
  • AHSGY 24,58 1,57 18:08:30
  • AKBNK 84,40 -1,46 18:09:57
  • AKCNS 194,70 2,47 18:09:53
  • AKENR 11,11 0,00 18:09:02
  • AKFGY 3,00 -0,33 18:08:42
  • AKFIS 22,30 0,00 18:09:54
  • AKFYE 20,50 -3,30 18:09:54
  • AKGRT 8,30 -0,95 18:09:59
  • AKMGY 222,00 0,00 18:08:01
  • AKSA 10,85 -0,18 18:09:17
  • AKSEN 70,70 -4,46 18:09:56
  • AKSGY 8,53 -2,74 18:09:46
  • AKSUE 22,82 -4,36 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,69 18:05:29
  • ALARK 110,90 0,64 18:09:30
  • ALBRK 8,81 -2,33 18:09:00
  • ALCAR 878,00 0,00 18:09:56
  • ALCTL 143,80 1,41 18:09:54
  • ALFAS 41,50 -2,81 18:09:58
  • ALGYO 5,31 -1,12 18:09:23
  • ALKA 13,02 -3,91 18:09:58
  • ALKIM 19,03 -2,21 18:09:16
  • ALKLC 259,00 -1,71 18:09:17
  • ALTNY 15,55 -1,71 18:09:57
  • ALVES 3,92 -4,85 18:09:56
  • ANELE 16,03 -1,11 18:09:07
  • ANGEN 11,21 -3,20 18:09:30
  • ANHYT 117,20 -3,14 18:09:29
  • ANSGR 27,02 -3,02 18:09:26
  • APBDL 32,95 -2,11 18:08:01
  • APLIB 51,72 -3,25 17:59:06
  • APMDL 26,42 -2,40 17:53:03
  • APX30 36,78 -2,52 18:05:27
  • ARASE 81,95 -2,27 18:08:33
  • ARCLK 121,00 0,41 18:09:55
  • ARDYZ 46,30 0,43 18:09:11
  • ARENA 29,62 -1,86 18:08:01
  • ARFYE 28,54 -3,52 18:09:47
  • ARMGD 85,65 2,88 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,07 -5,35 18:09:47
  • ARTMS 39,54 9,96 18:09:59
  • ARZUM 2,65 6,85 18:09:59
  • ASELS 285,00 -5,79 18:09:59
  • ASGYO 11,30 -2,59 18:09:49
  • ASTOR 154,90 -3,37 18:09:54
  • ASUZU 63,65 2,91 18:09:58
  • ATAGY 13,44 -0,67 18:08:01
  • ATAKP 57,50 -1,37 18:09:56
  • ATATP 152,00 -2,00 18:09:53
  • ATEKS 91,90 9,67 18:09:08
  • ATLAS 9,56 -4,69 18:05:29
  • ATSYH 60,60 -2,26 18:08:24
  • AVGYO 13,06 9,93 18:09:47
  • AVHOL 37,98 -1,25 18:09:41
  • AVOD 4,65 -3,12 18:08:29
  • AVPGY 53,50 -2,55 18:09:44
  • AVTUR 18,62 -0,59 18:08:26
  • AYCES 486,50 -1,67 18:09:20
  • AYDEM 27,46 0,73 18:09:54
  • AYEN 27,90 -0,71 18:08:51
  • AYES 21,00 6,06 18:08:57
  • AYGAZ 227,00 -1,30 18:09:52
  • AZTEK 4,70 -1,47 18:09:07