DOLAR 42,5159 0.03%
EURO 49,5895 -0.02%
ALTIN 5.793,980,73
BITCOIN 3845594-2.21473%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.36% 39,47 Adet:   5.274 Mio.Lot Hacim:   119.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,40 -0,31 17:16:18
  • PAHOL 1,53 0,66 17:17:32
  • PAMEL 83,60 0,42 17:15:29
  • PAPIL 15,55 0,32 17:17:11
  • PARSN 85,60 -0,12 17:10:44
  • PASEU 138,60 1,17 17:17:11
  • PATEK 24,10 -1,15 17:17:31
  • PCILT 23,70 -0,92 17:16:58
  • PEKGY 11,02 -0,99 17:17:16
  • PENGD 8,25 1,10 17:14:42
  • PENTA 13,66 -1,16 17:14:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -0,41 17:15:42
  • PETUN 10,78 0,47 17:15:53
  • PGSUS 195,30 -1,01 17:17:30
  • PINSU 13,14 2,66 17:17:13
  • PKART 70,60 -0,14 17:16:16
  • PKENT 192,50 0,42 17:16:34
  • PLTUR 21,26 2,51 17:16:57
  • PNLSN 38,92 -0,10 17:15:01
  • PNSUT 11,10 -0,45 17:13:21
  • POLHO 18,40 4,25 17:17:12
  • POLTK 8.115,00 -0,12 17:10:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,25 -0,64 17:15:09
  • PRKAB 32,58 -2,16 17:08:41
  • PRKME 16,69 0,60 17:17:20
  • PRZMA 12,32 0,65 17:10:49
  • PSDTC 147,80 -1,53 17:09:56
  • PSDTC 147,80 -1,53 17:09:56
  • PSDTC 147,80 -1,53 17:09:56
  • PSDTC 147,80 -1,53 17:09:56
  • PSGYO 2,56 -1,92 17:17:30