DOLAR 44,3481 0.09%
EURO 51,5895 0.11%
ALTIN 6.247,62-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.168 s Değişim: 0.92% 120,44 Adet:   11.038 Mio.Lot Hacim:   252.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 118,80 10,00 18:08:24
  • PAHOL 1,48 0,00 18:09:58
  • PAMEL 83,00 1,10 18:08:05
  • PAPIL 15,87 0,70 18:10:01
  • PARSN 83,45 4,18 17:59:56
  • PASEU 121,00 0,41 18:00:01
  • PATEK 17,79 1,37 18:09:25
  • PCILT 30,50 0,33 18:09:34
  • PEKGY 12,99 -1,89 18:10:01
  • PENGD 9,25 3,93 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,36 0,30 18:08:50
  • PETKM 19,55 -3,79 18:10:01
  • PETUN 11,40 0,62 17:59:40
  • PGSUS 181,50 2,25 18:09:29
  • PINSU 11,86 9,92 17:59:22
  • PKART 80,25 4,63 18:08:34
  • PKENT 154,80 0,13 18:05:16
  • PLTUR 23,78 -1,00 18:10:01
  • PNLSN 50,45 -0,10 18:08:35
  • PNSUT 11,02 1,29 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,08 -5,39 18:08:32
  • POLTK 5.147,50 3,00 18:05:16
  • PRDGS 6,57 0,92 17:58:47
  • PRKAB 41,32 2,48 18:08:11
  • PRKME 18,75 -0,53 18:05:16
  • PRZMA 16,88 6,16 17:57:50
  • PSDTC 131,80 -0,53 17:59:10
  • PSGYO 2,22 0,45 18:09:44