DOLAR 44,3481 0.09%
EURO 51,5895 0.11%
ALTIN 6.247,62-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.168 s Değişim: 0.92% 120,44 Adet:   11.038 Mio.Lot Hacim:   252.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,89 1,20 17:59:59
  • DAPGM 15,00 -2,60 18:09:59
  • DARDL 2,02 1,00 18:10:00
  • DCTTR 8,40 -0,24 17:59:58
  • DENGE 2,42 -2,02 17:59:51
  • DERHL 14,65 1,38 18:09:04
  • DERIM 36,70 -2,08 18:09:46
  • DESA 12,72 3,84 18:08:10
  • DESPC 38,78 -0,46 18:08:10
  • DEVA 62,75 1,05 17:59:20
  • DGATE 84,45 1,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,54 0,14 18:10:01
  • DGNMO 3,90 -0,76 18:08:51
  • DIRIT 26,00 -0,76 18:08:46
  • DITAS 44,52 4,85 18:10:00
  • DMRGD 4,40 0,69 18:10:00
  • DMSAS 9,02 2,38 18:08:27
  • DNISI 19,55 -0,76 18:10:00
  • DOAS 197,00 -4,60 18:08:38
  • DOCO 9.000,00 3,42 18:10:00
  • DOFER 35,90 -3,08 17:59:59
  • DOFRB 100,80 3,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 58,40 -2,67 17:59:25
  • DOHOL 20,84 -0,29 18:10:00
  • DOKTA 22,50 0,54 18:10:00
  • DSTKF 1.871,00 1,46 18:09:35
  • DUNYH 109,10 1,68 18:09:56
  • DURDO 3,73 2,19 17:59:50
  • DURKN 19,80 10,00 18:10:00
  • DYOBY 13,39 2,37 18:05:15
  • DZGYO 7,70 -0,13 18:08:50