DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22376201.07443%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2236711 19731671 % 1.03932 06:00
  • Ethereum 107181 120240796.63469 % -0.84151 06:00
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.4603 05:55
  • BNB 19215.56 153856150 % 0.14343 05:59
  • Solana 6054.46 464607593.90634 % 3.32806 05:59
  • USDC 32.93 34129286376.734 % -0.49366 05:59
  • XRP 19.68 55960868753 % -1.95091 05:59
  • Lido Staked Ether 107155 9824717.1748452 % -0.80712 05:59
  • Dogecoin 4.41 145282496383.7 % 3.29466 05:59
  • Toncoin 219.91 2516493977.6809 % -1.03685 05:59
  • Cardano 13.68 35576177709.483 % 1.22293 05:59
  • TRON 4.52 87061467208.729 % -0.08486 05:59
  • Avalanche 938.85 394811556.75465 % 0.97032 05:59
  • Wrapped Bitcoin 2233645 154534.93092871 % 0.9581 05:59
  • Shiba Inu 0.00056706 5.8926164885599E+14 % 2.35641 05:59
  • Chainlink 448.09 608099971.30834 % 0.99127 05:59
  • Polkadot 192.68 1392564003.5422 % -0.00979 06:00
  • Bitcoin Cash 12553.9 19738381.146651 % 2.58074 05:59
  • NEAR Protocol 186.85 1105762267.5149 % 0.48387 05:59
  • Uniswap 252.57 753766667 % 0.26597 06:00
  • LEO Token 191.27 925885820.9 % -0.77936 05:59
  • Litecoin 2346.19 74795101.983471 % 0.01037 05:59
  • Pepe 0.00039454 4.2069E+14 % 0.42397 05:59
  • Wrapped eETH 111856 1473365.7501734 % -0.69081 05:59
  • Polygon 16.92 9282943566.204 % 0.31042 05:59
  • Internet Computer 324.58 467166267.23037 % 0.29902 05:59
  • Kaspa 6.03 24292485987.812 % 1.80305 05:59
  • Aptos 239.91 468584808.61485 % 7.03173 05:59
  • Ethereum Classic 752.82 148083056.47811 % 0.71609 05:59
  • Ethena USDe 32.91 3241608905.4229 % -0.4188 05:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.67 2521012371 % 1.27478 05:59
  • Stellar 3.39 29347676165.794 % -1.31175 05:59
  • Monero 5350.4 18445342.602148 % -5.47942 05:59
  • Stacks 60.98 1476150263.6187 % -0.06404 06:00
  • Mantle 27.47 3266841707.8368 % -3.39001 06:00
  • Render 221.72 392459381.45549 % 4.24613 05:59
  • Filecoin 151.46 573982717 % 5.94881 05:59
  • dogwifhat 85.39 998926392 % 0.50734 05:59
  • OKB 1363.15 60000000 % 1.88418 05:59
  • Injective 837.28 97152222.33 % 2.45071 05:59
  • Bittensor 11378.98 7131443 % 0.49557 05:59
  • Hedera 2.26 35864803624.257 % 1.51017 05:59
  • Maker 87075 930401.88338989 % -4.68959 05:59
  • Cronos 3.02 26821014689.757 % 0.35892 05:59
  • Cosmos Hub 204.45 390688369.81327 % 2.62287 05:59
  • Arbitrum 23.85 3339278542 % -0.70109 05:59
  • Immutable 51.38 1540350203.3898 % 3.36592 05:59
  • VeChain 0.936349 80985041177 % 1.55882 05:59
  • Arweave 1033.51 65454185.538151 % 2.87062 06:00
  • Bonk 0.00095636 69474461693558 % 2.77075 05:59
  • Sui 26 2512208503.6839 % 2.75473 05:59
  • Optimism 56.88 1121728540 % -1.48508 05:59
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 1.95437 05:59
  • Rocket Pool ETH 119985 500886.06104794 % -0.76911 05:59
  • FLOKI 0.00594423 9691913294174 % -0.5263 06:00
  • Renzo Restaked ETH 108739 526659.37787257 % -0.68461 05:58
  • Bitget Token 37.34 1400001000 % 0.55499 05:59
  • Mantle Staked Ether 111312 468796.50351401 % -0.65615 05:59
  • THORChain 153.56 337019181 % 0.85916 05:59
  • Theta Network 49.58 1000000000 % 2.76776 05:59
  • Jupiter 36.67 1350000000 % 9.40188 06:00
  • Aave 3251.97 14877868.631777 % -4.34307 05:59
  • WhiteBIT Coin 332.62 144118517.10815 % -0.3802 05:59
  • Notcoin 0.466877 102491025358.11 % 0.93609 05:59
  • Ondo 32.76 1443764727.5882 % 0.95427 05:59
  • JasmyCoin 0.97152 48419999999.306 % 6.05159 05:59
  • Pyth Network 12.83 3624988896.8326 % -0.01455 05:59
  • Lido DAO 51.85 893755822.14764 % -1.17073 05:59
  • Fantom 15.12 2803634835.5266 % 2.36603 05:59
  • Brett 4.26 9910188711.9865 % -0.93973 05:59
  • Core 46.25 900284098.04125 % 2.04424 05:59
  • Celestia 195.67 200002431.85938 % 1.39262 06:00
  • Sei 12.15 3175000000 % 1.5643 06:00
  • Algorand 4.7 8226860107.7497 % 1.42172 05:59
  • ether.fi Staked ETH 107146 350426.76655382 % -0.37812 05:58
  • Quant 2390.95 14544176.164091 % -2.19448 05:59
  • Flow 21.99 1521741807.0935 % -1.65959 05:59
  • Gate 252.68 130359277.55887 % 0.77407 05:59
  • Marinade Staked SOL 7300.03 4438941 % 3.45886 06:00
  • MANTRA 38.95 831324626.4 % -1.41416 05:59
  • Beam 0.60789 50308507573 % 3.32688 05:59
  • KuCoin 319.84 95540492.288561 % 1.10339 05:59
  • MultiversX 1099.95 27232888 % 0.32381 05:59
  • Axie Infinity 200.8 148166625.93762 % 4.2692 05:59
  • Bitcoin SV 1499.59 19734340.625 % 3.81738 05:59
  • Helium 174.71 167829144.57155 % 0.31798 05:59
  • Popcat 29.9 979978669.96 % 4.7194 05:59
  • Ethereum Name Service 876.6 32836023.691929 % -2.981 05:59
  • GALA 0.775489 36971949347.013 % 1.29323 05:59
  • BitTorrent 2.952E-5 9.68246428571E+14 % 5.71744 05:59
  • EOS 19.05 1500639600.8383 % 1.40779 05:59
  • Flare 0.631542 44365943708.435 % -0.00331 05:59
  • Tokenize Xchange 342.71 79995999.945184 % -0.61347 05:58
  • NEO 384.07 70530000 % 2.48345 05:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 109144 247472.03546626 % -0.64066 05:58
  • ORDI 1276.78 21000000 % 0.7932 06:00
  • Akash Network 108.17 242000864.65392 % 3.57047 05:59
  • dYdX 42.33 606068271.45613 % 1.14316 05:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.