DOLAR 33,9526 0.17%
EURO 37,7411 0.17%
ALTIN 2.803,260,56
BITCOIN 1966119-0.49398%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1965464 19753431 % -0.44231 05:29
  • Ethereum 79782 120332633.33032 % -0.82649 05:29
  • Tether 33.95 118377416456.81 % -0.11036 05:29
  • BNB 18359.55 145887575.79 % -0.3851 05:29
  • Solana 4569 468155185.64522 % -0.41177 05:29
  • XRP 19.38 56386022594 % 6.18285 05:29
  • Lido Staked Ether 79869 9777015.3893653 % -0.76136 05:29
  • Dogecoin 3.5 145906986383.7 % 0.3423 05:29
  • Toncoin 188.32 2532898709.1774 % 2.10173 05:29
  • TRON 5.13 86705274276.624 % -1.73005 05:29
  • Cardano 12.09 35664388341.322 % 0.41136 05:29
  • Avalanche 806.06 405367967.73377 % 0.67931 05:29
  • Wrapped stETH 94077 3452397.5563442 % -0.75667 05:29
  • Wrapped Bitcoin 1962931 152942.50169608 % -0.41021 05:29
  • Shiba Inu 0.00045678 5.892606668193E+14 % 0.14708 05:29
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80291 360699.58655831 % 0.81456 05:29
  • Bitcoin Cash 11203.31 19760121.771651 % -2.74335 05:29
  • Chainlink 363.3 608099971.30834 % 0.83774 05:29
  • Polkadot 145.61 1411735515.4136 % 1.09389 05:29
  • LEO Token 189.94 925480767.9 % -0.34533 05:29
  • Uniswap 228.35 753766667 % -2.28152 05:29
  • Litecoin 2127.3 74968101.983471 % 0.67485 05:29
  • NEAR Protocol 142.96 1107181322.9488 % 1.0604 05:29
  • Kaspa 5.62 24677718100.121 % -2.46426 05:29
  • Internet Computer 284.04 469903240.95879 % -1.71976 05:29
  • Wrapped eETH 83798 1574956.4337501 % -0.61613 05:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.76 2521012371 % -5.70218 05:29
  • Monero 5777.96 18446744.07371 % -0.94057 05:29
  • Pepe 0.00024954 4.2069E+14 % -0.59429 05:29
  • Aptos 208.12 499034850.01774 % -1.22798 05:29
  • Stellar 3.22 29566811855.271 % 1.54588 05:29
  • Sui 34.9 2679963749.6339 % 0.07268 05:29
  • Ethereum Classic 623.07 148718776.11823 % -1.3002 05:29
  • Ethena USDe 33.91 2685127106.7929 % -0.15254 05:29
  • POL (ex-MATIC) 12.89 7044769320.1271 % 0.08787 05:29
  • First Digital USD 33.96 2515962448.15 % 0.15611 05:29
  • Stacks 54.55 1485926308.5713 % -0.67956 05:29
  • OKB 1326.68 60000000 % -0.88515 05:29
  • Cronos 2.74 26947210384.807 % 2.02432 05:29
  • Filecoin 123.78 585615867 % 0.30798 05:29
  • Aave 4846.44 14930494.304768 % -4.47327 05:29
  • Bittensor 9807.21 7379377 % 0.77237 05:29
  • Render 173.98 392459381.45549 % -1.06865 05:29
  • Immutable 41.8 1605299431.3898 % -2.26795 05:29
  • Hedera 1.73 36962615236.094 % 0.23199 05:29
  • Injective 649.76 97727222.33 % -0.88601 05:29
  • Mantle 19.21 3266841707.8368 % 0.82032 05:29
  • Optimism 51.84 1187596466 % -2.09748 05:29
  • Arbitrum 17.59 3496129217 % -0.94684 05:29
  • VeChain 0.754835 80985041177 % 1.35367 05:29
  • Cosmos Hub 141.92 390688369.81327 % 1.03501 05:29
  • WhiteBIT Coin 372.02 144118517.10815 % 0.04671 05:29
  • dogwifhat 52.42 998926392 % -1.35039 05:29
  • Maker 54272 933298.18329673 % -1.14405 05:29
  • The Graph 4.89 9548531509.1655 % 1.49488 05:29
  • Fantom 16.34 2803634835.5266 % -1.72814 05:29
  • Bitget Token 32.38 1400001000 % 1.21461 05:29
  • Helium 261.58 169775341.63743 % -3.90102 05:29
  • Arweave 674.79 65454185.538151 % -1.66222 05:29
  • Rocket Pool ETH 89347 491939.19735077 % -0.23901 05:29
  • THORChain 130.99 335411756 % -3.48559 05:29
  • Polygon 12.85 3211501191.6319 % -0.10009 05:29
  • Theta Network 41.18 1000000000 % 0.67689 05:29
  • FLOKI 0.00419229 9690084900936 % -1.0827 05:29
  • Mantle Staked Ether 83175 485909.09992766 % -0.77125 05:29
  • Bonk 0.00057615 69474461693558 % 0.50674 05:29
  • Solv Protocol SolvBTC 1965151 20128.996008178 % -0.32756 05:28
  • Quant 2614.23 14544176.164091 % 8.84232 05:29
  • Algorand 4.41 8243453438.8371 % 1.82417 05:29
  • Pyth Network 9.95 3624988792.7216 % 5.02334 05:29
  • Jupiter 25.69 1350000000 % 2.51511 05:29
  • Gate 268.63 128060017.17436 % 0.3143 05:29
  • Sei 10.12 3300000000 % -0.94921 05:29
  • MANTRA 39.03 843162368.65 % 6.39366 05:29
  • JasmyCoin 0.67765 48419999999.306 % -1.05605 05:29
  • KuCoin 273.13 117906971.28848 % -1.40008 05:29
  • Bitcoin SV 1620.3 19755878.125 % -2.63203 05:29
  • Lido DAO 34.64 895271891.02328 % -0.05856 05:29
  • Ondo 21.41 1443764727.5882 % -0.37952 05:29
  • Celestia 140.75 210522979.80455 % -2.84117 05:29
  • Renzo Restaked ETH 81306 363567.32436113 % -0.10168 05:29
  • Flow 19.01 1531769082.2639 % 0.7798 05:29
  • Core 31.39 909402667.03303 % -1.30733 05:29
  • BitTorrent 2.941E-5 9.68246428571E+14 % -1.10819 05:29
  • Fasttoken 86.66 326083725.97373 % -0.62416 05:29
  • ether.fi Staked ETH 79746 347092.62347749 % -0.84438 05:29
  • Brett 2.7 9910171313.4245 % 0.6218 05:29
  • PayPal USD 33.94 788341957.58581 % -0.0885 05:29
  • Notcoin 0.259973 102474423008.24 % -2.28918 05:29
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % 0.84334 05:29
  • EOS 16.92 1514316992.0275 % 0.37954 05:29
  • USDD 33.9 733829568.60738 % -0.13054 05:29
  • Beam 0.484568 51209507703 % 5.23672 05:29
  • MultiversX 902.02 27402856 % -0.35576 05:29
  • Starknet 13.49 1779797783 % 2.12264 05:29
  • Flare 0.497186 48261838339.954 % 0.72787 05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.