DOLAR 35,4343 -0.08%
EURO 36,6654 0.32%
ALTIN 3.090,660,54
BITCOIN 3504110-0.20757%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

19:33

YATSIYA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3504110 19810962 % -0.20757 15:57
  • Ethereum 117741 120498748.68149 % -0.40942 15:57
  • XRP 117.72 57493120449 % 11.52556 15:57
  • Tether 35.46 137450564334.5 % -0.02846 15:57
  • BNB 25126 145887575.79 % 0.77121 15:57
  • Solana 7394.84 484502318.64843 % 6.0854 15:57
  • Dogecoin 13.48 147608616383.71 % 2.12656 15:57
  • USDC 35.49 46227385928.565 % 0.1878 15:57
  • Cardano 39.01 35870532505.743 % 3.18577 15:57
  • Lido Staked Ether 117655 9602919.951606 % -0.36116 15:57
  • TRON 8.44 86161155886.388 % 2.75363 15:57
  • Avalanche 1402.34 411380720.65537 % 0.45028 15:57
  • Stellar 17.79 30441585755.472 % 3.13651 15:57
  • Chainlink 819.11 631099972.30834 % 6.85103 15:57
  • Sui 166.44 3009569341.5339 % -1.54419 15:57
  • Toncoin 196.04 2485326743.7219 % 2.22433 15:57
  • Hedera 12.7 38258535646.74 % 12.97064 15:57
  • Wrapped stETH 139487 3466145.6793527 % -0.56962 15:57
  • Shiba Inu 0.0007877 5.8925521403305E+14 % 0.28894 15:57
  • Wrapped Bitcoin 3485874 131178.43002371 % -0.41098 15:57
  • Polkadot 254.7 1522267060 % 2.33315 15:57
  • Binance-Peg WETH 117697 604999.99995984 % -0.61277 15:57
  • Litecoin 4457.38 75425995.733471 % 19.40752 15:57
  • Bitcoin Cash 16350.09 19816581.146651 % 3.30164 15:57
  • LEO Token 340.68 924321025.9 % 0.01783 15:57
  • Uniswap 509.75 600483073.71 % 1.32976 15:57
  • Bitget Token 236.1 1199999994.2 % 2.23518 15:57
  • Hyperliquid 829.96 333928180 % -1.59462 15:57
  • Pepe 0.0006495 4.2069E+14 % 0.85718 15:57
  • Wrapped eETH 124402 1888624.6389446 % -0.40143 15:57
  • USDS 35.54 6377915928.5578 % 0.45268 15:57
  • NEAR Protocol 185.9 1175204837 % -0.10035 15:57
  • Ethena USDe 35.51 5815149559.9283 % 0.28883 15:57
  • Aptos 327.08 571389460.71137 % -0.87786 15:57
  • Internet Computer 383.31 479580511.79418 % -0.08248 15:57
  • Aave 11175.29 15045902.572015 % 0.13835 15:57
  • POL (ex-MATIC) 16.94 8442329282.3706 % -0.23176 15:57
  • VeChain 1.77 80985041177 % 4.0199 15:57
  • Ethereum Classic 949.81 150369466.19343 % 2.15234 15:57
  • Monero 7669.77 18446744.07371 % 4.22517 15:57
  • Cronos 5.11 27228414185.319 % 1.16668 15:57
  • Algorand 16.61 8381274174.4244 % 6.23418 15:57
  • Kaspa 5.36 25531663260.613 % 9.51424 15:57
  • Render 262.55 517697726.68759 % 1.40981 15:57
  • Mantle 39.79 3364694382.8368 % 0.08047 15:57
  • MANTRA 136.61 960654712.12 % 2.38307 15:57
  • Bittensor 16019.96 8183504 % 2.74174 15:57
  • Virtuals Protocol 126.97 1000000000 % 0.77099 15:57
  • Dai 35.48 3513203582.0982 % 0.18397 15:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.18 2604959126.672 % -1.72921 15:57
  • Filecoin 197.01 621382093 % 1.12095 15:57
  • Arbitrum 27.15 4210111968 % -1.48583 15:57
  • OKB 1738.2 60000000 % -2.99746 15:57
  • Cosmos Hub 234.3 431951577.16931 % 0.30857 15:57
  • Ethena 32.13 3032812500 % 1.55084 15:57
  • Tokenize Xchange 1174.75 79995999.051124 % 7.30178 15:57
  • Optimism 66.82 1351719035 % 2.10118 15:57
  • Sonic (prev. FTM) 28.29 3175000000 % 0.47582 15:57
  • Celestia 177.47 492563959.63314 % -2.45819 15:57
  • Gate 689.97 125815473.19981 % 1.10124 15:57
  • Theta Network 85.87 1000000000 % 2.53379 15:57
  • Stacks 55.6 1509122097.2627 % -0.25995 15:57
  • Immutable 47.08 1719283101.3898 % -0.32038 15:57
  • Injective 804.59 97727220.33 % -0.6445 15:57
  • Bonk 0.00102247 76393648557298 % 1.74617 15:57
  • XDC Network 5.17 14930338781.9 % 20.78298 15:57
  • Coinbase Wrapped BTC 3494887 21676.97888411 % -0.5764 15:57
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % -6.61557 15:57
  • The Graph 7.54 9548531509.1655 % -0.69199 15:57
  • Worldcoin 76.88 906566894.86946 % 1.30858 15:57
  • Kelp DAO Restaked ETH 121615 544873.69721638 % -0.3004 15:57
  • First Digital USD 35.55 1858751382.62 % 0.49596 15:57
  • Sei 14.42 4432638888 % 2.32266 15:57
  • Movement 27.57 2300000000 % -4.00657 15:57
  • Lido DAO 70.49 896046961.45789 % 5.30283 15:57
  • Ondo 43.63 1445178270 % -0.51585 15:57
  • dogwifhat 62.41 998926392 % 5.13082 15:57
  • Quant 4180.14 14544176.164091 % 1.56614 15:57
  • Rocket Pool ETH 131303 458230.24566171 % -0.83826 15:57
  • Lombard Staked BTC 3491457 17034.53620202 % -0.42425 15:57
  • GALA 1.38 42503878777.648 % 0.39143 15:57
  • Binance Staked SOL 7577.66 7707677.5895114 % 5.74266 15:57
  • Fasttoken 135.86 428287983 % 0.31905 15:57
  • Raydium 199.46 290888623.95934 % 4.04196 15:57
  • FLOKI 0.00600034 9673711051967 % 1.97145 15:57
  • Mantle Staked Ether 123874 440130.74526232 % -0.39318 15:57
  • JasmyCoin 1.12 48419999999.306 % 1.61759 15:57
  • The Sandbox 21.83 2445857126.2233 % 1.36248 15:57
  • ai16z 48.59 1099999313.3191 % -6.91503 15:57
  • Usual USD 35.44 1483317958.6508 % 0.23771 15:57
  • Flare 0.916496 56910405575.315 % 1.62363 15:57
  • IOTA 14.24 3593121973 % 4.98834 15:57
  • NEXO 49.13 1000000000 % 3.22233 15:57
  • KuCoin 392.63 122665482.14608 % 0.80598 15:57
  • EOS 31.39 1516885789.1746 % 4.83128 15:57
  • Jupiter 28.12 1686443547.6058 % -3.52961 15:57
  • Kaia 8 5856641747.1062 % 1.25718 15:57
  • sUSDS 36.58 1262147257.2104 % -1.02753 15:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.