DOLAR 42,5130 0.03%
EURO 49,5997 0%
ALTIN 5.802,630,88
BITCOIN 3869069-2.03421%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.81% 88,86 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 321,25 0,23 17:58:22
  • KAREL 8,93 -1,54 18:09:15
  • KARSN 9,40 0,21 18:05:08
  • KARTN 83,80 -1,59 18:08:35
  • KATMR 3,18 0,00 18:08:01
  • KAYSE 17,40 0,93 18:09:12
  • KBORU 14,56 3,48 18:08:23
  • KCAER 10,28 0,59 18:09:22
  • KCHOL 170,30 0,59 18:09:47
  • KENT 740,00 2,21 18:08:01
  • KERVN 2,10 1,45 18:05:08
  • KFEIN 9,04 0,11 18:08:01
  • KGYO 4,64 0,65 18:05:08
  • KIMMR 13,38 -0,45 18:09:44
  • KLGYO 6,55 2,34 18:08:55
  • KLKIM 30,18 0,53 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,40 1,88 18:08:01
  • KLNMA 11,52 0,52 18:05:08
  • KLRHO 178,00 3,97 18:05:06
  • KLSER 27,78 0,00 18:05:08
  • KLSYN 5,34 0,00 18:05:06
  • KLYPV 56,20 -1,40 18:08:01
  • KMPUR 16,64 0,91 18:08:01
  • KNFRT 11,64 0,34 18:05:08
  • KOCMT 2,90 2,11 18:08:01
  • KONKA 14,23 -0,77 18:05:08
  • KONTR 31,04 2,24 18:09:38
  • KONYA 4.732,50 0,05 18:08:01
  • KOPOL 5,58 2,57 18:08:01
  • KORDS 50,80 1,80 18:09:45
  • KOTON 14,64 0,27 18:05:08
  • KRDMA 24,82 1,06 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,26 1,46 18:08:05
  • KRDMD 25,58 0,95 18:09:47
  • KRGYO 3,04 -0,65 18:05:08
  • KRONT 13,53 -0,81 18:08:01
  • KRPLS 7,76 -0,39 18:08:01
  • KRSTL 10,47 -0,48 18:05:08
  • KRTEK 25,60 -0,78 18:05:08
  • KRVGD 2,51 1,21 18:05:08
  • KSTUR 3.000,00 0,00 18:05:08
  • KTLEV 18,54 2,15 18:09:43
  • KTSKR 79,20 5,11 18:08:01
  • KUTPO 96,90 1,57 18:08:01
  • KUVVA 150,00 -2,60 18:08:01
  • KUYAS 43,28 4,79 18:08:15
  • KZBGY 11,60 1,05 18:08:42
  • KZGYO 23,36 -0,17 18:09:46