DOLAR 44,3481 0.09%
EURO 51,5895 0.11%
ALTIN 6.247,62-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.168 s Değişim: 0.92% 120,44 Adet:   11.038 Mio.Lot Hacim:   252.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,54 -0,85 18:10:01
  • SAHOL 93,45 0,97 18:09:42
  • SAMAT 5,38 0,37 17:59:18
  • SANEL 34,84 -3,54 18:09:16
  • SANFM 7,11 2,01 18:08:17
  • SANKO 19,90 -1,09 17:58:21
  • SARKY 29,54 6,64 18:08:13
  • SASA 2,46 1,65 18:09:09
  • SAYAS 43,10 1,46 17:59:57
  • SDTTR 226,10 1,85 18:10:01
  • SEGMN 55,10 -4,17 18:08:33
  • SEGYO 4,50 -1,53 18:08:06
  • SEKFK 10,10 -1,85 18:05:16
  • SEKUR 6,03 -1,95 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,00 3,56 17:59:47
  • SELVA 2,27 5,09 18:08:15
  • SERNT 7,91 0,38 18:09:12
  • SEYKM 4,38 -3,10 18:05:16
  • SILVR 2,52 0,00 18:09:18
  • SISE 48,68 9,99 18:09:30
  • SKBNK 10,45 -1,79 18:10:01
  • SKTAS 3,12 -1,89 18:09:08
  • SKYLP 255,00 -0,87 18:09:30
  • SKYMD 12,09 0,75 18:08:53
  • SMART 33,72 -2,82 18:08:40
  • SMRTG 7,60 0,80 18:08:42
  • SMRVA 60,15 -0,66 18:05:15
  • SNGYO 3,79 -1,81 17:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,79 -0,79 17:59:45
  • SNPAM 21,08 -1,68 18:05:16
  • SODSN 9,68 -1,22 18:10:01
  • SOKE 15,80 2,27 18:10:01
  • SOKM 51,95 -1,24 17:59:50
  • SONME 149,50 -1,58 18:05:14
  • SRVGY 3,23 -2,42 18:09:51
  • SUMAS 263,75 0,29 18:10:01
  • SUNTK 34,88 -1,69 17:59:52
  • SURGY 56,55 -0,79 18:10:01
  • SUWEN 8,92 -0,89 17:58:57
  • SVGYO 10,32 9,90 18:09:57