DOLAR 35,4331 -0.09%
EURO 36,6441 0.22%
ALTIN 3.096,340,74
BITCOIN 3468470-1.42679%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

19:33

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.867 s Değişim: 1.30% 127,01 Adet:   4.458 Mio.Lot Hacim:   101.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 9879
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,90 5,27 18:09:59
  • AGHOL 309,25 3,17 18:09:52
  • AGROT 10,25 0,69 18:09:48
  • AKBNK 64,15 1,50 18:09:56
  • AKFYE 19,62 1,40 18:09:24
  • AKSA 11,02 -1,25 18:09:40
  • AKSEN 40,66 2,42 18:09:11
  • ALARK 91,30 0,77 18:09:58
  • ALFAS 76,90 3,64 18:09:52
  • ALTNY 77,40 -1,53 18:09:46
  • ANHYT 103,60 6,91 18:08:31
  • ANSGR 112,60 1,99 18:09:49
  • ARCLK 129,50 0,86 18:09:57
  • ARDYZ 37,60 0,16 18:09:54
  • ASELS 80,25 2,49 18:09:49
  • ASTOR 122,50 -0,24 18:09:59
  • BERA 16,15 0,94 18:09:29
  • BIMAS 504,00 -1,66 18:09:56
  • BRSAN 413,50 1,47 18:09:12
  • BRYAT 1.920,00 0,58 18:09:34
  • BSOKE 10,20 1,09 18:09:53
  • BTCIM 3,96 1,54 18:09:49
  • CANTE 1,64 1,23 18:09:59
  • CCOLA 60,60 2,71 18:09:55
  • CIMSA 50,60 2,72 18:09:45
  • CLEBI 1.899,00 1,33 18:09:01
  • CVKMD 347,00 5,95 18:09:56
  • CWENE 21,26 0,57 18:09:48
  • DOAS 195,40 1,24 18:09:56
  • DOHOL 14,37 2,72 18:09:15
  • ECILC 45,22 0,89 18:09:48
  • EGEEN 9.565,00 0,71 18:09:58
  • EKGYO 14,59 3,70 18:09:53
  • ENERY 248,00 2,02 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,15 1,86 18:09:45
  • ENKAI 50,50 3,19 18:09:52
  • EREGL 23,00 0,70 18:09:58
  • EUPWR 33,62 0,30 18:09:19
  • FENER 46,36 0,13 18:09:51
  • FROTO 923,50 1,26 18:09:57
  • GARAN 129,80 1,17 18:09:59
  • GESAN 46,00 0,88 18:09:13
  • GOLTS 433,00 2,12 18:09:53
  • GUBRF 287,25 1,95 18:09:39
  • HALKB 17,64 2,26 18:09:49
  • HEKTS 3,82 0,79 18:09:55
  • IEYHO 11,30 2,82 18:09:39
  • ISCTR 14,03 -1,13 18:09:59
  • ISMEN 44,88 4,96 18:09:45
  • KARSN 12,16 1,76 18:09:59
  • KCAER 13,43 0,15 18:09:58
  • KCHOL 175,80 0,17 18:09:49
  • KLSER 34,32 0,76 18:09:42
  • KONTR 37,42 0,05 18:09:56
  • KONYA 6.422,50 0,78 18:09:58
  • KOZAA 70,50 2,92 18:08:53
  • KOZAL 23,02 4,73 18:09:57
  • KRDMD 25,90 2,13 18:09:50
  • LIDER 140,00 3,17 18:09:58
  • MAGEN 23,02 1,68 18:09:44
  • MAVI 72,90 -1,69 18:09:55
  • MGROS 546,00 2,44 18:09:56
  • MIATK 39,50 2,07 18:09:48
  • MPARK 388,00 -2,76 18:08:58
  • NTHOL 44,04 3,04 18:09:24
  • ODAS 6,00 1,01 18:09:58
  • OTKAR 423,25 2,54 18:08:01
  • OYAKC 26,42 4,10 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,90 10,00 18:08:40
  • PETKM 17,80 0,91 18:09:53
  • PGSUS 215,00 0,99 18:09:51
  • REEDR 13,23 -0,30 18:09:58
  • SAHOL 97,70 1,77 18:09:48
  • SASA 3,94 0,51 18:09:59
  • SDTTR 209,00 -0,05 18:09:40
  • SELEC 76,20 0,20 18:09:58
  • SISE 39,24 0,15 18:09:56
  • SKBNK 4,75 -4,81 18:09:59
  • SMRTG 41,12 1,43 18:09:40
  • SOKM 38,88 0,83 18:09:44
  • TABGD 165,50 3,37 18:09:41
  • TAVHL 276,75 1,19 18:08:16
  • TCELL 98,45 2,66 18:09:58
  • THYAO 297,75 0,93 18:09:58
  • TKFEN 66,25 0,23 18:09:18
  • TMSN 118,90 1,11 18:09:49
  • TOASO 203,10 2,21 18:09:53
  • TSKB 12,74 -0,16 18:09:10
  • TSPOR 1,18 -0,84 18:09:59
  • TTKOM 45,70 2,19 18:09:55
  • TTRAK 690,50 1,84 18:09:47
  • TUKAS 6,65 1,06 18:09:58
  • TUPRS 148,50 1,02 18:09:57
  • TURSG 16,55 4,28 18:09:47
  • ULKER 112,60 2,09 18:09:44
  • VAKBN 25,08 3,21 18:09:19
  • VESTL 65,00 -0,15 18:09:36
  • YEOTK 54,30 0,18 18:09:55
  • YKBNK 30,90 3,76 18:09:58
  • ZOREN 4,25 1,67 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.