DOLAR 44,3522 0.1%
EURO 51,4888 -0.04%
ALTIN 6.264,99-0,17
BITCOIN 31406934.30468%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.099 s Değişim: -0.52% -69,00 Adet:   142 Mio.Lot Hacim:   2.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 13105
EN DÜŞÜK 13,099
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,40 -0,55 10:02:37
  • SAHOL 91,90 -1,66 10:03:05
  • SAMAT 5,31 -1,30 10:01:22
  • SANEL 34,84 0,00 10:01:49
  • SANFM 7,11 0,00 10:00:01
  • SANKO 19,92 0,10 10:01:44
  • SARKY 28,82 -2,44 10:02:59
  • SASA 2,47 0,41 10:02:51
  • SAYAS 42,80 -0,70 10:02:48
  • SDTTR 228,70 1,15 10:03:05
  • SEGMN 55,95 1,54 10:03:06
  • SEGYO 4,52 0,44 10:02:42
  • SEKFK 10,06 -0,40 10:00:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,83 -3,32 10:02:44
  • SELEC 82,45 -0,66 10:02:39
  • SELVA 2,24 -1,32 10:02:56
  • SERNT 7,92 0,13 10:02:55
  • SEYKM 4,37 -0,23 10:00:02
  • SILVR 2,50 -0,79 10:01:04
  • SISE 49,56 1,81 10:03:06
  • SKBNK 10,26 -1,82 10:02:54
  • SKTAS 3,12 0,00 10:02:22
  • SKYLP 255,00 0,00 10:02:45
  • SKYMD 12,10 0,08 10:03:05
  • SMART 33,76 0,12 10:02:54
  • SMRTG 7,50 -1,32 10:02:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 60,15 0,00 10:02:57
  • SNGYO 3,78 -0,26 10:02:39
  • SNICA 3,79 0,00 10:02:47
  • SODSN 9,68 0,00 18:10:01
  • SOKE 15,85 0,32 10:02:53
  • SOKM 51,25 -1,35 10:02:21
  • SONME 149,50 0,00 09:55:25
  • SRVGY 3,20 -0,93 10:02:43
  • SUMAS 260,50 -1,23 18:10:01
  • SUNTK 34,88 0,00 10:02:07
  • SURGY 56,55 0,00 10:02:59
  • SUWEN 8,92 0,00 10:02:53
  • SVGYO 10,55 2,23 10:03:06