DOLAR 42,7248 0.06%
EURO 50,2047 0%
ALTIN 5.959,230,85
BITCOIN 3673273-1.86441%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: -0.55% -62,02 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,05 -2,11 18:08:23
  • PAHOL 1,54 -2,53 18:09:59
  • PAMEL 86,35 -1,99 18:08:03
  • PAPIL 17,91 -1,59 18:09:47
  • PARSN 88,15 0,17 18:09:41
  • PASEU 155,00 1,97 18:09:59
  • PATEK 25,18 -1,64 18:09:57
  • PCILT 22,10 -1,43 18:09:14
  • PEKGY 12,15 0,58 18:09:58
  • PENGD 8,26 -0,96 18:09:10
  • PENTA 14,04 1,08 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,06 18:09:48
  • PETUN 11,48 0,44 18:08:22
  • PGSUS 209,10 0,72 18:09:51
  • PINSU 13,02 -0,23 18:09:53
  • PKART 71,25 -0,21 18:08:22
  • PKENT 205,80 -2,00 18:09:10
  • PLTUR 21,28 0,76 18:09:42
  • PNLSN 39,02 -0,71 18:09:41
  • PNSUT 11,72 1,30 18:09:45
  • POLHO 17,72 -0,95 18:09:52
  • POLTK 8.212,50 0,61 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,15 -0,81 18:08:15
  • PRKAB 31,02 -1,65 18:09:50
  • PRKME 17,11 -1,72 18:08:02
  • PRZMA 13,12 -0,23 18:08:49
  • PSDTC 145,90 -0,68 18:08:01
  • PSDTC 145,90 -0,68 18:08:01
  • PSDTC 145,90 -0,68 18:08:01
  • PSDTC 145,90 -0,68 18:08:01
  • PSGYO 2,60 -0,38 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.