DOLAR 42,7313 0.06%
EURO 50,1388 -0.15%
ALTIN 5.947,520,65
BITCOIN 37061810.30371%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,62 0,00 18:10:00
  • ICUGS 2,78 0,00 18:10:00
  • IDGYO 3,15 0,00 03:00:00
  • IHAAS 38,78 0,00 18:10:00
  • IHEVA 2,25 0,00 03:00:00
  • IHLGM 2,21 0,00 18:10:00
  • IHYAY 2,15 0,00 18:10:00
  • IMASM 5,47 0,00 18:10:00
  • INDES 7,07 0,00 18:10:00
  • INFO 3,67 0,00 18:10:00
  • INGRM 427,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 289,25 0,00 18:10:01
  • INTEM 271,75 0,00 18:10:00
  • INVEO 9,11 0,00 18:10:00
  • INVES 265,50 0,00 18:10:00
  • ISBIR 86,55 0,00 18:10:01
  • ISBTR 470.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 13,88 0,00 03:00:00
  • ISDMR 36,12 0,00 03:00:00
  • ISFIN 19,10 0,00 03:00:00
  • ISGLK 627,25 0,00 18:10:00
  • ISGYO 21,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 12,07 0,00 18:10:00
  • ISKUR 3.600.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,00 0,00 18:10:00
  • ISSEN 7,58 0,00 18:10:00
  • ISYAT 8,93 0,00 18:10:00
  • IZENR 11,12 0,00 18:10:00
  • IZFAS 45,68 0,00 03:00:00
  • IZINV 71,10 0,00 18:10:01
  • IZMDC 7,23 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.