DOLAR 44,3488 0.1%
EURO 51,4719 -0.07%
ALTIN 6.267,89-0,14
BITCOIN 31489513.64683%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.069 s Değişim: -0.76% -99,54 Adet:   1.933 Mio.Lot Hacim:   44.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,045
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,87 -0,34 11:31:06
  • DAPGM 14,70 -2,00 11:36:43
  • DARDL 1,99 -1,49 11:36:29
  • DCTTR 8,62 2,62 11:35:34
  • DENGE 2,37 -2,07 11:36:48
  • DERHL 14,41 -1,64 11:32:07
  • DERIM 36,42 -0,76 11:35:34
  • DESA 12,72 0,00 11:36:44
  • DESPC 38,40 -0,98 11:33:05
  • DEVA 62,60 -0,24 11:35:54
  • DGATE 85,30 1,01 11:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,40 -0,49 11:33:14
  • DGNMO 3,84 -1,54 11:33:31
  • DIRIT 25,86 -0,54 18:10:01
  • DITAS 44,16 -0,81 11:35:19
  • DMRGD 4,36 -0,91 11:36:13
  • DMSAS 8,90 -1,33 11:35:59
  • DNISI 19,39 -0,82 11:36:45
  • DOAS 194,40 -1,32 11:36:19
  • DOCO 8.927,50 -0,81 11:34:56
  • DOFER 35,68 -0,61 11:33:43
  • DOFRB 99,50 -1,29 11:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 59,05 1,11 11:30:24
  • DOHOL 20,62 -1,06 11:35:12
  • DOKTA 22,80 1,33 11:33:10
  • DSTKF 1.855,00 -0,86 11:36:50
  • DUNYH 108,30 -0,73 11:34:15
  • DURDO 3,74 0,27 11:35:25
  • DURKN 20,32 2,63 11:36:39
  • DYOBY 13,18 -1,57 11:34:01
  • DZGYO 7,59 -1,43 11:31:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.